NEOPTERINA URINA
Instruções para paciente
Código: PTERINAUR Material:Urina ref
Sinônimo:
Volume:
10,0 mL
Método:
Radioimunoensaio
Volume Lab:
10,0 mL
Rotina:
Diária
Resultado:
25 dia(s)
Temperatura: Refrigerado
Coleta:
Interpretação:
Referência:
Homens:
18 a 25 Anos: 93,00 a 153,00 umol/mol creat.
26 a 35 Anos: 68,00 a 134,00 umol/mol creat.
36 a 45 Anos: 81,00 a 137,00 umol/mol creat.
46 a 55 Anos: 69,00 a 141,00 umol/mol creat.
56 a 65 Anos: 80,00 a 158,00 umol/mol creat.
> 66 Anos: 95,00 a 171,00 umol/mol creat.
Mulheres:
18 a 25 Anos: 95,00 a 161,00 umol/mol creat.
26 a 35 Anos: 91,00 a 157,00 umol/mol creat.
36 a 45 Anos: 101,00 a 179,00 umol/mol creat.
46 a 55 Anos: 115,00 a 179,00 umol/mol creat.
56 a 65 Anos: 121,00 a 191,00 umol/mol creat.
> 66 Anos: 111,00 a 191,00 umol/mol creat.